相続登記
手続き | 報酬費用(税抜価格) |
---|---|
所有権移転(相続) | 50,000円~ |
遺産分割協議書等の作成 | 30,000円~ |
相続放棄手続き | 80,000円~ |
所有権移転登記(相続) | 50,000円~ |
遺産分割調停 | 80,000円~ |
公正証書遺言作成 | 50,000円~ |
証人費用(一人につき) | 20,000円~ |
成年後見
手続き | 報酬費用(税抜価格) |
---|---|
法定後見申立 | 100,000円~ |
任意後見契約書作成 | 100,000円~ |
債務整理、過払い返還請求
手続き | 報酬費用(税抜価格) |
---|---|
任意整理・特定調停 ただし、140万円以内のものに限ります。 |
着手金 50,000円 (基本額、事案によって変動します) |
過払報酬 過払金の返還を受けた場合、返還を受けた金額の20%相当額 |
|
減額報酬 相手方請求金額と確定額との差額(過払いの場合は相手方請求金額)の10%相当 |
個人再生手続書類作成 | 基本報酬 300,000円~ |
自己破産手続書類作成 | 基本報酬 250,000円~ |
過払い金返還請求 ただし、代理人業務として委任を受けた場合に限ります。書類作成業務となる場合は、適用されません。 |
着手金 50,000円 (基本額、事案によって変動します) |
過払報酬 過払金の返還を受けた場合、返還を受けた金額の20%相当額 |
|
減額報酬 相手方請求金額と確定額との差額(過払いの場合は相手方請求金額)の10%相当 |
※業者ごとに、過払報酬と減額報酬の合計額が20,000円を下回る場合は20,000円となります。
会社設立・企業法務
手続き | 報酬費用(税抜価格) |
---|---|
株式会社設立登記 | 100,000円~ |
定款作成 | 50,000円~ |
役員変更登記 | 30,000円~ |
登記事項変更(本店・目的・商号) | 30,000円~ |
解散登記 | 30,000円~ |
清算結了登記 | 15,000円~ |
遺産承継業務報酬表
次で算出される金額の合計金額(消費税別)になります。
手続き | 報酬費用(税抜価格) | |
---|---|---|
1.定額報酬 | 財産の承継人等一人当たり | 50,000円 |
銀行口座等1口座当たり | 30,000円 | |
株券有価証券等1銘柄当たり | 30,000円 | |
ゴルフ会員権等1銘柄当たり | 30,000円 | |
その他手続き1手続当たり | 30,000円 | |
相続登記申請1申請当たり | 50,000円 | |
2.財産の価額による報酬 | 承継人が複数いる場合は、各人ごとに算出することができる。なお、不動産については固定資産税評価額による。 | |
承継対象財産の価格 | 報酬額 | |
500万円以下 | 250,000円 | |
500万超え5000万以下 | 価格の1.2%+金190,000円 | |
5000万超え1億以下 | 価格の1.0%+金290,000円 | |
1億を超え3億以下 | 価格の0.7%+金590,000円 | |
3億以上 | 価格の0.4%+金1,490,000円 | |
3.承継対象財産の処分報酬 | 売却代金の3% | |
4.日当 | 1回あたり | |
4時間以上の場合 | 50,000円 | |
2時間以上4時間未満の場合 | 25,000円 | |
2時間未満の場合 | 10,000円 |
※事件の内容により増減する場合があります。
※当事務所ではお受けできないケースがあります。
※その他、事務処理に要する実費は含まれません。